設備清單
通用設備 | |||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產廠家 | 計量檢定情況 |
多功能(高強度雙重視標圈水準泡) | 中國溫州華昌測繪儀器廠 | 良好 多功能 | |
一體式風速計 | AS806 | 希瑪儀表 | 良好 版本號:AS806-0-01 |
數(shù)顯程式噪音計 | AR824/SL4001A | SMART SENSOR | 良好 版本號:SZ824-0 |
手持式激光測距儀 | dongmei | 深圳市東美測量儀器有限公司 | 良好 |
手持式激光測距儀 | SNDWAY SW-120A | / | 良好 |
手持式激光測距儀 | CS-1000VH | / | 良好 |
望遠鏡測距儀 | DWS-1000 | / | 良好 |
激光測距儀望遠鏡 | 保時安(BAOSHIAN) | 利鴻普儀器儀表 | 良好 |
無線對講機 | 好利達 HLD-320 | / | 良好 |
數(shù)顯程式噪音計 | AR824/SL4001A | / | 良好 |
多功能坡度測量儀 | 多功能(高強度雙重視標圈水準泡) | 溫州市華昌測繪儀器廠 | 垂直長1對水平長N的測量面 |
測厚儀 | 精度0.1MM | 鑫盛五金工具有限公司 | / |
紅外測溫儀 | TS320/GM320/GM550 | / | 版本號:GM320-550-CH-01 |
分體式風速計 | AS836 | / | 良好 |
鋼卷尺 | NO.79551 | / | 良好 |
數(shù)碼相機 | 卡西歐EX-Z2000 | / | 良好 |
筆記本電腦 | 戴爾 | / | 良好 |
筆記本電腦 | 華碩 | / | 良好 |
臺式電腦 | AOC | 冠晶顯示科技(北海)有限公司 | 良好 |
打印復印掃描一體機 | Fuji Xerox/富士施樂 | 富士施樂 | 良好 |
打印機 | 得實 | 江門市得實計算機外部設備有限公司 | 良好 |
復印機 | 京瓷 | / | 良好 |
傳真機 | 松下/KX-FT996CN | / | 良好 |
碎紙機 | 晶密Q1 | 增城市科密電子有限公司 | 良好 |
安全帽 | / | / | 良好 |
防毒口罩 | / | / | 良好 |
彈力耳塞 | / | / | 良好 |
滴滴企業(yè)版 | / | / | 良好 |
公車 | 傳祺牌GAC6510M1F5 | / | 良好 |
石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè)配備裝備 | |||
裝備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產廠家 | 計量檢定情況 |
QRA定量風險評價系統(tǒng)平臺 | / | / | 由南京安元公司負責軟件維護更新 |
重大危險源區(qū)域定量風險評價軟件 | CASST QRA2.1 | / | 中國安科院負責軟件維護更新 |
測溫儀 | TS550 | 深圳泓源泰電子科技有限公司 | 良好 版本號:GM320-550-CH-01 |
測厚儀 | 平頭精度0.1mm | 鑫盛五金工具有限公司 | 良好(0-20mm) |
便攜式多功能可燃氣體檢測報警儀 | / | 漢威科技集團股份有限公司 | 良好(便攜式單一氣體探測器)測量范圍:(0-100)%LEL |
便攜式有毒氣體檢測報警儀 | / | 漢威科技集團股份有限公司 | 良好(便攜式單一氣體探測器)測量范圍:(0-100)u mol/mol |
上一條:沒有了!
下一條:沒有了!